Size Chart RJ
S | M | L | 1XL | 2XL | 3XL | |
Bust | 35" | 37" | 39" | 43" | 45" | 47" |
Waist | 26" | 28" | 30" | 34" | 36" | 38" |
Hip | 37" | 39" | 41" | 45" | 47" | 49" |
Important note to check size chart under each item as each brand may differ.
S | M | L | 1XL | 2XL | 3XL | |
Bust | 35" | 37" | 39" | 43" | 45" | 47" |
Waist | 26" | 28" | 30" | 34" | 36" | 38" |
Hip | 37" | 39" | 41" | 45" | 47" | 49" |
Important note to check size chart under each item as each brand may differ.
Sign up for our mailing list for discounts or exclusive offers.